3ª-FEIRA DA 3ª SEMANA - ADVENTO
A salvação messiânica é prometida a todos os pobres. 
Leitura da Profecia de Sofonias 3, 1-2. 9-13
Assim fala o SenhorAi de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana.
Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção; não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus.
Darei aos povos, nesse tempo, lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços.
Desde além-rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas.
Naquele dia, não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras com que prevaricaste contra mim; pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte motivo de tuas vanglórias.
E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres'. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel.
Eles não cometerão iniqüidades nem falarão mentiras; não se encontrará em sua boca uma língua enganadora; serão apascentados e repousarão, e ninguém os molestará.
Palavra do Senhor.
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, / seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor; / que ouçam os humildes e se alegrem!R. 
Contemplai a sua face e alegrai-vos, / e vosso rosto não se cubra de vergonha!Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, / e o Senhor o libertou de toda angústia. R. 
mas ele volta a sua face contra os maus, / para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta / e de todas as angústias os liberta. R. 
Do coração atribulado ele está perto / e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, / e castigado não será quem nele espera. R. 
Arrependeu-se e foi. Os cobradores de impostos
e as prostitutas vão entrar antes de vós no Reino do céu.
e as prostitutas vão entrar antes de vós no Reino do céu.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 21, 28-32
Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: `Filho, vai trabalhar hoje na vinha!'
O filho respondeu: `Não quero'. Mas depois mudou de opinião e foi.
O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: `Sim, senhor, eu vou'. Mas não foi.
Qual dos dois fez a vontade do pai?' Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: 'O primeiro. ' Então Jesus lhes disse: 'Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus.
Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele.
Palavra da Salvação.
| TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
| COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL | 
| JANEIRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FEVEREIRO | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| MARÇO | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| ABRIL | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| MAIO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| JUNHO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| JULHO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AGOSTO | ||||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| SETEMBRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| OUTUBRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| NOVEMBRO | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| DEZEMBRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
