4ª-FEIRA DA 3ª SEMANA - ADVENTO
Céus, deixai cair orvalho das alturas. 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 45, 6b-8. 18. 21b-25
Eu sou o Senhor, não há outro, eu formei a luz e criei as trevas, crio o bem-estar e as condições de mal-estar: sou o Senhor que faço todas estas coisas.
Céus, deixai cair orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover justiça; abra-se a terra e germine a salvação; brote igualmente a justiça: eu, o Senhor, a criei. '
Isto diz o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra, a conformou e consolidou; não a criou para ficar vazia, formou-a para ser habitada: 'Sou eu o Senhor, e não há outro.
Quem vos fez ouvir os fatos passados e soube predizê-los desde então? Acaso não sou eu o Senhor? E não há deus além de mim. Não há um Deus justo, e que salve, a não ser eu.
Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos, eu sou Deus e não há outro.
Juro por mim mesmo: de minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás; todo joelho há de dobrar-se para mim, por mim há de jurar toda língua,
dizendo: Somente no Senhor residem justiça e força'. Comparecerão perante ele, envergonhados, todos os que lhe resistem;
no Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel.
Palavra do Senhor.
Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o Justo esperado!
Quero ouvir o que o Senhor irá falar: / é a paz que ele vai anunciar; a paz para o seu povo e seus amigos, / para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, / e a glória habitará em nossa terra. R. 
A verdade e o amor se encontrarão, / a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, / e a justiça olhará dos altos céus. R. 
O Senhor nos dará tudo o que é bom, / e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na sua frente / e a salvação há de seguir os passos seus. R. 
Ide contar a João o que vistes e ouvistes. 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 7, 19-23
Naquele tempo: João convocou dois de seus discípulos, e mandou-os perguntar ao Senhor: 'És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?'
Eles foram ter com Jesus, e disseram: 'João Batista nos mandou a ti para perguntar: `És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?''
Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista.
Então, Jesus lhes respondeu: 'Ide contar a João o que vistes e ouvistes: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a Boa Nova é anunciada aos pobres.
E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim!'
Palavra da Salvação.
| TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
| COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL | 
| JANEIRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FEVEREIRO | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| MARÇO | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| ABRIL | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| MAIO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| JUNHO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| JULHO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AGOSTO | ||||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| SETEMBRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| OUTUBRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| NOVEMBRO | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| DEZEMBRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
