ÚLTIMOS DIAS ANTES DO NATAL - 22-12 - ADVENTO
Ana dá graças pelo nascimento de Samuel. 
Leitura do Primeiro Livro de Samuel 1, 24-28
Naqueles dias: Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de três anos, três arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança.
Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli.
E Ana disse-lhe: 'Ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor, na tua presença.
Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica.
Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias da sua vida'. E adoraram o Senhor.
Palavra do Senhor.
Meu coração exultou no Senhor, meu Salvador. 
'Meu coração exulta de júbilo no Senhor, / e minha fronte se eleva por meu Deus. / Minha boca desafia meus adversários, / porque me alegro na vossa salvação. R. 
O arco dos fortes quebrou-se, / enquanto os fracos são revigorados. Os saciados empregam-se pelo pão, / enquanto aos famintos não falta alimento. / A mulher estéril dá à luz sete vezes / enquanto a mãe fecunda fenece. R. 
O Senhor é quem dá a morte e a vida, / faz descer à morada dos mortos e de lá voltar. É o Senhor que torna pobre ou rico, / é ele que humilha e exalta. R. 
Levanta do pó o necessitado e do lixo ergue o indigente, e o faz assentar entre os príncipes, destinando-lhe um trono de glória. R. 
O Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 1, 46-56
Naquele tempo: Maria disse: 'A minha alma engrandece o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada,
porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo,
e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o temem.
Ele mostrou a força de seu braço: dispersou os soberbos de coração.
Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes.
Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias.
Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia,
conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. '
Maria ficou três meses com Isabel; depois voltou para casa.
Palavra da Salvação.
| TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
| COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL | 
| JANEIRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| FEVEREIRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| MARÇO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| ABRIL | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| MAIO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| JUNHO | ||||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| JULHO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| AGOSTO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SETEMBRO | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| OUTUBRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| NOVEMBRO | ||||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DEZEMBRO | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
