4ª-FEIRA DA 7ª SEMANA - TEMPO COMUM
Não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida!
Devíeis dizer: Se o Senhor quiser.
Devíeis dizer: Se o Senhor quiser.
Leitura da Carta de São Tiago 4, 13-17
Caríssimos: E agora, vós que dizeis: 'Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro'.
No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida, amanhó! Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece.
Em vez de dizer: 'Se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo',
vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda a arrogância deste tipo é um mal.
Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz incorre em pecado.
Palavra do Senhor.
Felizes os humildes de espírito porque deles é o Reino dos Céus!
Ouvi isto, povos todos do universo, / muita atenção, ó habitantes deste mundo; poderosos e humildes, escutai-me, / ricos e pobres, todos juntos, sede atentos!R.
Por que temer os dias maus e infelizes, / quando a malícia dos perversos me circunda?Por que temer os que confiam nas riquezas / e se gloriam na abundância de seus bens?R.
Ninguém se livra de sua morte por dinheiro / nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço; / não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites / e garantir-lhe uma existência imortal. R.
Morrem os sábios e os ricos igualmente; / morrem os loucos e também os insensatos, / e deixam tudo o que possuem aos estranhos. R.
Quem não é contra nós é a nosso favor.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 9, 38-40
Naquele tempo: João disse a Jesus: 'Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. '
Jesus disse: 'Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim.
Quem não é contra nós é a nosso favor.
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |