2ª-FEIRA DA 31ª SEMANA - TEMPO COMUM
Tornai completa a minha alegria:
aspirai à mesma coisa.
aspirai à mesma coisa.
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses 2, 1-4
Irmãos: Se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão,
tornai então completa a minha alegria: aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor; vivei em harmonia, procurando a unidade.
Nada façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante,
e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro.
Palavra do Senhor.
Guardai-me, ó Senhor, convosco, em vossa paz!
Senhor, meu coração não é orgulhoso, / nem se eleva arrogante o meu olhar; / não ando à procura de grandezas, / nem tenho pretensões ambiciosas!R.
Fiz calar e sossegar a minha alma; / ela está em grande paz dentro de mim, / como a criança bem tranqüila, amamentada / no regaço acolhedor de sua mãe. R.
Confia no Senhor, ó Israel, / desde agora e por toda a eternidade!R.
Não convides teus amigos mas, os pobres e os aleijados.
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 14, 12-14
Naquele tempo: E disse também a quem o tinha convidado: 'Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa.
Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos.
Então tu serás feliz! Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. '
Palavra da Salvação.
TEMPOS LITÚRGICOS (meramente ilustrativo) | ||||
COMUM | QUARESMA | PÁSCOA | ADVENTO | NATAL |
JANEIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
FEVEREIRO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
MARÇO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MAIO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OUTUBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRO | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DEZEMBRO | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |